Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkların İncelen
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkların İncelen...
9786258449525
1181786
https://www.kitapzen.com/veysel-albayrak/genclik-ve-spor-il-mudurluklerinde-calisan-antrenorlerin-is-doyumu-ve-orgutsel-bagliliklarin-incelen.htm
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkların İncelen
150.00
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkların İncelen
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
16 x 24
Sayfa Sayısı:
108
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde Çalışan Antrenörlerin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkların İncelen
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | - | - |
6 | 27,75 | 166,50 |
9 | 19,08 | 171,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 55,35 | 166,05 |
4 | - | - |
6 | 27,50 | 165,00 |
9 | 19,08 | 171,75 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | - | - |
6 | 27,50 | 165,00 |
9 | 19,08 | 171,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | - | - |
6 | 27,63 | 165,75 |
9 | 19,08 | 171,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | 40,88 | 163,50 |
6 | 27,50 | 165,00 |
9 | 19,08 | 171,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | - | - |
6 | 27,50 | 165,00 |
9 | 19,08 | 171,75 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
2 | 75,00 | 150,00 |
3 | 53,50 | 160,50 |
4 | - | - |
6 | 27,50 | 165,00 |
9 | 19,17 | 172,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.