Uluslararası Para Sistemi Tarihçe, Kurum, Kuram ve Mekanizma
Konu Başlıkları - Bretton Woods Sistemine Kadar uluslararası Para Sistemi - Bretton Woods Para Sistemi: Sabit Ayarlanabilir Kur Sistemi ya da Altın Döviz Standartının Kurumsallaşması - uluslararası Para Fonu Statüsündeki İkinci Değişiklik...
9789757763345
791436
https://www.kitapzen.com/uluslararasi-para-sistemi-1.htm
Uluslararası Para Sistemi Tarihçe, Kurum, Kuram ve Mekanizma
193.60
Konu Başlıkları
- Bretton Woods Sistemine Kadar uluslararası Para Sistemi
- Bretton Woods Para Sistemi: Sabit Ayarlanabilir Kur Sistemi ya da Altın Döviz Standartının Kurumsallaşması
- uluslararası Para Fonu Statüsündeki İkinci Değişiklik Sistemi
- Avrupa Para Sistemi ve Diğer Bölgesel Para Sistemleri
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16.00x23.50
Sayfa Sayısı:
365
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
4
Basım Tarihi:
2005-07
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Konu Başlıkları
- Bretton Woods Sistemine Kadar uluslararası Para Sistemi
- Bretton Woods Para Sistemi: Sabit Ayarlanabilir Kur Sistemi ya da Altın Döviz Standartının Kurumsallaşması
- uluslararası Para Fonu Statüsündeki İkinci Değişiklik Sistemi
- Avrupa Para Sistemi ve Diğer Bölgesel Para Sistemleri
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 70,34 | 211,02 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,38 | 228,45 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 71,44 | 214,32 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,38 | 228,45 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 70,99 | 212,96 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,60 | 230,38 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 71,63 | 214,90 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,60 | 230,38 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 71,63 | 214,90 |
6 | 38,40 | 230,38 |
9 | 25,60 | 230,38 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 65,18 | 195,54 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,60 | 230,38 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,60 | 193,60 |
2 | 103,58 | 207,15 |
3 | 70,99 | 212,96 |
6 | 36,78 | 220,70 |
9 | 25,60 | 230,38 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.