Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetim Süreci
I. BölümTehlike, Risk Ve Risk Yönetimi Kavramsal ÇerçeveIı. BölümPsikososyal Tehlikeler, Riskler Ve Psikososyal Risk YönetimiIıı. BölümSağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler Ve YönetimiIv. BölümSağlık Çalışanlarında Psikososyal...
9786257210928
1118994
https://www.kitapzen.com/saglik-hizmetlerinde-risk-yonetim-sureci.htm
Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetim Süreci
294.00
I. Bölüm
Tehlike, Risk Ve Risk Yönetimi Kavramsal Çerçeve
Iı. Bölüm
Psikososyal Tehlikeler, Riskler Ve Psikososyal Risk Yönetimi
Iıı. Bölüm
Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler Ve Yönetimi
Iv. Bölüm
Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Tehlike Ve Risklerin Değerlendirilmesine Yönelik Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
16 x 24
Sayfa Sayısı:
343
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
I. Bölüm
Tehlike, Risk Ve Risk Yönetimi Kavramsal Çerçeve
Iı. Bölüm
Psikososyal Tehlikeler, Riskler Ve Psikososyal Risk Yönetimi
Iıı. Bölüm
Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler Ve Yönetimi
Iv. Bölüm
Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Tehlike Ve Risklerin Değerlendirilmesine Yönelik Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | - | - |
6 | 54,39 | 326,34 |
9 | 37,40 | 336,63 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 108,49 | 325,46 |
4 | - | - |
6 | 53,90 | 323,40 |
9 | 37,40 | 336,63 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | - | - |
6 | 53,90 | 323,40 |
9 | 37,40 | 336,63 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | - | - |
6 | 54,15 | 324,87 |
9 | 37,40 | 336,63 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | 80,12 | 320,46 |
6 | 53,90 | 323,40 |
9 | 37,40 | 336,63 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | - | - |
6 | 53,90 | 323,40 |
9 | 37,40 | 336,63 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 294,00 | 294,00 |
2 | 147,00 | 294,00 |
3 | 104,86 | 314,58 |
4 | - | - |
6 | 53,90 | 323,40 |
9 | 37,57 | 338,10 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.