El Parmak Uzunlukları Oranının Motorsal ve Fonksiyonel Dominansa Etkisi
Bu çalışamanın amacı;Motor ve fonksiyonel dominansın el parmak uzunlukları oranları ile ilişkisinin araştırılması, yeteneğin belirlenmesi ile sporcuların teknik ve kondisyonel özelliklerindeki eksikliklerin giderilmesi dansçı, sporcu ve...
9786052585122
960608
https://www.kitapzen.com/pelin-akyol/el-parmak-uzunluklari-oraninin-motorsal-ve-fonksiyonel-dominansa-etkisi.htm
El Parmak Uzunlukları Oranının Motorsal ve Fonksiyonel Dominansa Etkisi
133.00
Bu çalışamanın amacı;
Motor ve fonksiyonel dominansın el parmak uzunlukları oranları ile ilişkisinin araştırılması, yeteneğin belirlenmesi ile sporcuların teknik ve kondisyonel özelliklerindeki eksikliklerin giderilmesi dansçı, sporcu ve sedanterlerde el parmak uzunlukları oranının motorsal ve fonksiyonel dominansa etkisini incelemektir.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Boyut:
13,5 x 21
Sayfa Sayısı:
98
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Bu çalışamanın amacı;
Motor ve fonksiyonel dominansın el parmak uzunlukları oranları ile ilişkisinin araştırılması, yeteneğin belirlenmesi ile sporcuların teknik ve kondisyonel özelliklerindeki eksikliklerin giderilmesi dansçı, sporcu ve sedanterlerde el parmak uzunlukları oranının motorsal ve fonksiyonel dominansa etkisini incelemektir.
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | - | - |
6 | 24,61 | 147,63 |
9 | 16,92 | 152,29 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 49,08 | 147,23 |
4 | - | - |
6 | 24,38 | 146,30 |
9 | 16,92 | 152,29 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | - | - |
6 | 24,38 | 146,30 |
9 | 16,92 | 152,29 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | - | - |
6 | 24,49 | 146,97 |
9 | 16,92 | 152,29 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | 36,24 | 144,97 |
6 | 24,38 | 146,30 |
9 | 16,92 | 152,29 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | - | - |
6 | 24,38 | 146,30 |
9 | 16,92 | 152,29 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133,00 | 133,00 |
2 | 66,50 | 133,00 |
3 | 47,44 | 142,31 |
4 | - | - |
6 | 24,38 | 146,30 |
9 | 16,99 | 152,95 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.