OECD Ülkelerinde Refah Devletinin Yeniden Dağıtıcı Rolü Teori ve Uygulama
Bölüm 1:Devletin Yeniden Dağıtıcı Rolü: Kavramsal ve Teorik ÇerçeveBölüm 2: Refah DevletiBölüm 3:Oecd Ülkelerinde 1980'lerden Günümüze Gelir Eşitsizliğinin GelişimiBölüm 4: Oecd Refah Devletlerinde 1980'lerden Günümüze Yeniden...
9786053449478
950074
https://www.kitapzen.com/ozlem-ozkivrak/oecd-ulkelerinde-refah-devletinin-yeniden-dagitici-rolu-teori-ve-uygulama.htm
OECD Ülkelerinde Refah Devletinin Yeniden Dağıtıcı Rolü Teori ve Uygulama
105.60
Bölüm 1:Devletin Yeniden Dağıtıcı Rolü: Kavramsal ve Teorik Çerçeve
Bölüm 2: Refah Devleti
Bölüm 3:Oecd Ülkelerinde 1980'lerden Günümüze Gelir Eşitsizliğinin Gelişimi
Bölüm 4: Oecd Refah Devletlerinde 1980'lerden Günümüze Yeniden Dağıtımın Gelişimi
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
139
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Bölüm 1:Devletin Yeniden Dağıtıcı Rolü: Kavramsal ve Teorik Çerçeve
Bölüm 2: Refah Devleti
Bölüm 3:Oecd Ülkelerinde 1980'lerden Günümüze Gelir Eşitsizliğinin Gelişimi
Bölüm 4: Oecd Refah Devletlerinde 1980'lerden Günümüze Yeniden Dağıtımın Gelişimi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 38,37 | 115,10 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,85 | 124,61 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 38,97 | 116,90 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,85 | 124,61 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 38,72 | 116,16 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,96 | 125,66 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 39,07 | 117,22 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,96 | 125,66 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 39,07 | 117,22 |
6 | 20,94 | 125,66 |
9 | 13,96 | 125,66 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 35,55 | 106,66 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,96 | 125,66 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,60 | 105,60 |
2 | 56,50 | 112,99 |
3 | 38,72 | 116,16 |
6 | 20,06 | 120,38 |
9 | 13,96 | 125,66 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.