Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri
1. Perakendeciliğin Tanımı, Fonksiyonları Ve Türleri2. Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi Ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar3. Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri4. Tüketicilerin Özel Markalara Yönelik...
9786052473467
1182014
![Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri](/u/kitapzen/img/b/o/z/ozel-markali-urunlerin-pazarlama-stratejileri5da1ac4c0d71912620a260b8a7429d2a.jpg)
https://www.kitapzen.com/ozel-markali-urunlerin-pazarlama-stratejileri.htm
Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri
241.12
1. Perakendeciliğin Tanımı, Fonksiyonları Ve Türleri
2. Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi Ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar
3. Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri
4. Tüketicilerin Özel Markalara Yönelik Tutumları
5. Özel Markaların Stratejik Amaçlarla Kullanımı
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
14 x 21
Sayfa Sayısı:
168
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
1. Perakendeciliğin Tanımı, Fonksiyonları Ve Türleri
2. Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi Ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar
3. Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri
4. Tüketicilerin Özel Markalara Yönelik Tutumları
5. Özel Markaların Stratejik Amaçlarla Kullanımı
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 87,61 | 262,82 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,61 | 284,52 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 88,97 | 266,92 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,61 | 284,52 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 88,41 | 265,23 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,88 | 286,93 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 89,21 | 267,64 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,88 | 286,93 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 89,21 | 267,64 |
6 | 47,82 | 286,93 |
9 | 31,88 | 286,93 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 81,18 | 243,53 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,88 | 286,93 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 241,12 | 241,12 |
2 | 129,00 | 258,00 |
3 | 88,41 | 265,23 |
6 | 45,81 | 274,88 |
9 | 31,88 | 286,93 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.