2025 KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notu
ÇIKMIŞ SORU ANALİZLİ KONU ANLATIMIGÜNCELÖZGÜN İÇERİKYOUTUBE VİDEOLARI İLE UYUMLU...
9786259775111
1341889
https://www.kitapzen.com/ozcan-sahin/2025-kpss-egitim-bilimleri-olcme-ve-degerlendirme-ders-notu.htm
2025 KPSS Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Ders Notu
123.20
ÇIKMIŞ SORU ANALİZLİ KONU ANLATIMI
GÜNCEL
ÖZGÜN İÇERİK
YOUTUBE VİDEOLARI İLE UYUMLU
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
80
Basım Tarihi:
2025
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategoriler:
ÇIKMIŞ SORU ANALİZLİ KONU ANLATIMI
GÜNCEL
ÖZGÜN İÇERİK
YOUTUBE VİDEOLARI İLE UYUMLU
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 44,76 | 134,29 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,15 | 145,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 45,46 | 136,38 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,15 | 145,38 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 45,17 | 135,52 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,29 | 146,61 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 45,58 | 136,75 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,29 | 146,61 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 45,58 | 136,75 |
6 | 24,43 | 146,61 |
9 | 16,29 | 146,61 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 41,48 | 124,43 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,29 | 146,61 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 123,20 | 123,20 |
2 | 65,91 | 131,82 |
3 | 45,17 | 135,52 |
6 | 23,41 | 140,45 |
9 | 16,29 | 146,61 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.