Türkiye'de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve...
9789753533270
647807
https://www.kitapzen.com/nadir-eroglu/turkiyede-parasal-kesim-ve-merkez-bankasi-islemlerinin-analizi.htm
Türkiye'de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi
297.00
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve anlamlarını, kullandığı parasal kavramları açıklamak ve analiz etmektir.
Sayfa Sayısı: 155
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Der Yayınları
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16.50x23.50
Sayfa Sayısı:
170
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2011
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve anlamlarını, kullandığı parasal kavramları açıklamak ve analiz etmektir.
Sayfa Sayısı: 155
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Der Yayınları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | - | - |
6 | 54,95 | 329,67 |
9 | 37,79 | 340,07 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 109,59 | 328,78 |
4 | - | - |
6 | 54,45 | 326,70 |
9 | 37,79 | 340,07 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | - | - |
6 | 54,45 | 326,70 |
9 | 37,79 | 340,07 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | - | - |
6 | 54,70 | 328,19 |
9 | 37,79 | 340,07 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | 80,93 | 323,73 |
6 | 54,45 | 326,70 |
9 | 37,79 | 340,07 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | - | - |
6 | 54,45 | 326,70 |
9 | 37,79 | 340,07 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 148,50 | 297,00 |
3 | 105,93 | 317,79 |
4 | - | - |
6 | 54,45 | 326,70 |
9 | 37,95 | 341,55 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.