Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve...
9789753533270
647807
https://www.kitapzen.com/nadir-eroglu/turkiye-de-parasal-kesim-ve-merkez-bankasi-islemlerinin-analizi.htm
Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi
264.00
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve anlamlarını, kullandığı parasal kavramları açıklamak ve analiz etmektir.
Kitabın Özellikleri
Boyut:
17x24
Sayfa Sayısı:
170
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2011
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Bu kitabın amacı, Türkiye'de para yaratan kesimlerin ve özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para arzının belirlenmesindeki etkisini ve ülke ekonomisinin gelişimi içerisinde para politikaları çerçevesinde yaptığı işlemleri ve anlamlarını, kullandığı parasal kavramları açıklamak ve analiz etmektir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 95,92 | 287,76 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,61 | 311,52 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 97,42 | 292,25 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,61 | 311,52 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 96,80 | 290,40 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,91 | 314,16 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 97,68 | 293,04 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,91 | 314,16 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 97,68 | 293,04 |
6 | 52,36 | 314,16 |
9 | 34,91 | 314,16 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 88,88 | 266,64 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,91 | 314,16 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,00 | 264,00 |
2 | 141,24 | 282,48 |
3 | 96,80 | 290,40 |
6 | 50,16 | 300,96 |
9 | 34,91 | 314,16 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.