Enflasyon Hedeflemesi ve Ülke Deneyimleri
*Enflasyon Hedeflemesinin Kuramsal Temeli ve Uygulama Sürecine İlişkin Genel Çerçeve * Enflasyon Hedeflemesinin Uygulamaya İlişkin Kurumsal ve Teknik Özellikleri * Üçüncü Bölüm Enflasyon Hedeflemesinde Gelişmiş Ülke Uygulamalarına...
9786052429259
1129752
https://www.kitapzen.com/kadir-tuna/enflasyon-hedeflemesi-ve-ulke-deneyimleri.htm
Enflasyon Hedeflemesi ve Ülke Deneyimleri
224.91
*Enflasyon Hedeflemesinin Kuramsal Temeli ve Uygulama Sürecine İlişkin Genel Çerçeve * Enflasyon Hedeflemesinin Uygulamaya İlişkin Kurumsal ve Teknik Özellikleri * Üçüncü Bölüm Enflasyon Hedeflemesinde Gelişmiş Ülke Uygulamalarına Örnekler * Enflasyon Hedeflemesinin Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Boyut:
16,5 x 23,5
Sayfa Sayısı:
126
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
*Enflasyon Hedeflemesinin Kuramsal Temeli ve Uygulama Sürecine İlişkin Genel Çerçeve * Enflasyon Hedeflemesinin Uygulamaya İlişkin Kurumsal ve Teknik Özellikleri * Üçüncü Bölüm Enflasyon Hedeflemesinde Gelişmiş Ülke Uygulamalarına Örnekler * Enflasyon Hedeflemesinin Gelişmekte Olan Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | - | - |
6 | 41,61 | 249,65 |
9 | 28,61 | 257,52 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 82,99 | 248,98 |
4 | - | - |
6 | 41,23 | 247,40 |
9 | 28,61 | 257,52 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | - | - |
6 | 41,23 | 247,40 |
9 | 28,61 | 257,52 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | - | - |
6 | 41,42 | 248,53 |
9 | 28,61 | 257,52 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | 61,29 | 245,15 |
6 | 41,23 | 247,40 |
9 | 28,61 | 257,52 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | - | - |
6 | 41,23 | 247,40 |
9 | 28,61 | 257,52 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 224,91 | 224,91 |
2 | 112,46 | 224,91 |
3 | 80,22 | 240,65 |
4 | - | - |
6 | 41,23 | 247,40 |
9 | 28,74 | 258,65 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.