Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
Konstrüksiyon - Makine Elemanları - StandartlarMakine Elemanlarında Mukavemet HesabıLehim Bağları - Yapıştırma BağlarıKaynak Bağları - Perçin BağlarıCıvatalarPimler - PernolarKuvvet Bağlı Mil - Göbek...
9786052473108
624922
https://www.kitapzen.com/kadir-cavdar/makine-elemanlari-ve-konstruksiyon-ornekleri.htm
Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri
643.28
Konstrüksiyon - Makine Elemanları - Standartlar
Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı
Lehim Bağları - Yapıştırma Bağları
Kaynak Bağları - Perçin Bağları
Cıvatalar
Pimler - Pernolar
Kuvvet Bağlı Mil - Göbek Bağları
Yaylar
Akslar-Miller
Triboloji: Sürtünme ve Yağlama - Yataklar: Kaymalı Yataklar
Rulmanlar
Kayış Kaynak Mekanizmaları
Dişli Çark Mekanizmaları
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 860
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Dora Yayıncılık
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16.50x21.00
Sayfa Sayısı:
848
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
10
Basım Tarihi:
2013
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Konstrüksiyon - Makine Elemanları - Standartlar
Makine Elemanlarında Mukavemet Hesabı
Lehim Bağları - Yapıştırma Bağları
Kaynak Bağları - Perçin Bağları
Cıvatalar
Pimler - Pernolar
Kuvvet Bağlı Mil - Göbek Bağları
Yaylar
Akslar-Miller
Triboloji: Sürtünme ve Yağlama - Yataklar: Kaymalı Yataklar
Rulmanlar
Kayış Kaynak Mekanizmaları
Dişli Çark Mekanizmaları
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 860
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Dora Yayıncılık
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 233,73 | 701,18 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 84,34 | 759,07 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 237,37 | 712,11 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 84,34 | 759,07 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 235,87 | 707,61 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 85,06 | 765,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 238,01 | 714,04 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 85,06 | 765,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 238,01 | 714,04 |
6 | 127,58 | 765,50 |
9 | 85,06 | 765,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 216,57 | 649,71 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 85,06 | 765,50 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 643,28 | 643,28 |
2 | 344,15 | 688,31 |
3 | 235,87 | 707,61 |
6 | 122,22 | 733,34 |
9 | 85,06 | 765,50 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.