Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Birinci BölümÇalışma İle İlgili Teorik Çerçeveİkinci BölümDenetim KomitesiÜçüncü BölümFinansal Raporlama KalitesiDördüncü BölümDenetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: BİST Uygulaması...
9786257358644
1157302
https://www.kitapzen.com/irem-dogan/denetim-komitesinin-finansal-raporlama-kalitesi-uzerindeki-etkisi.htm
Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisi
132.00
Birinci Bölüm
Çalışma İle İlgili Teorik Çerçeve
İkinci Bölüm
Denetim Komitesi
Üçüncü Bölüm
Finansal Raporlama Kalitesi
Dördüncü Bölüm
Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: BİST Uygulaması
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
232
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021-04
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Birinci Bölüm
Çalışma İle İlgili Teorik Çerçeve
İkinci Bölüm
Denetim Komitesi
Üçüncü Bölüm
Finansal Raporlama Kalitesi
Dördüncü Bölüm
Denetim Komitesinin Finansal Raporlama Kalitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: BİST Uygulaması
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 47,96 | 143,88 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,31 | 155,76 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 48,71 | 146,12 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,31 | 155,76 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 48,40 | 145,20 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,45 | 157,08 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 48,84 | 146,52 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,45 | 157,08 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 48,84 | 146,52 |
6 | 26,18 | 157,08 |
9 | 17,45 | 157,08 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 44,44 | 133,32 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,45 | 157,08 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 132,00 | 132,00 |
2 | 70,62 | 141,24 |
3 | 48,40 | 145,20 |
6 | 25,08 | 150,48 |
9 | 17,45 | 157,08 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.