İngilizce Kelime Kartları-30 Kutu
Müfredata uygun olarak her ünitenin kelimeleri için 2, 3 ve 4. sınıflara uygun hazırlanan resimli İngilizce Kelime Kartları'yla İngilizceyi pratik yaparak kolayca öğrenecek, kelimelere yabancı kalmayacaksınız.Her teşhir kolisinde her...
8697911210530
1199179
https://www.kitapzen.com/ingilizce-kelime-kartlari-30-kutu.htm
İngilizce Kelime Kartları-30 Kutu
2904.00
Müfredata uygun olarak her ünitenin kelimeleri için 2, 3 ve 4. sınıflara uygun hazırlanan resimli İngilizce Kelime Kartları'yla İngilizceyi pratik yaparak kolayca öğrenecek, kelimelere yabancı kalmayacaksınız.
Her teşhir kolisinde her sınıftan 10'ar adet ürün, toplam 30 ürün bulunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
8,5 x 11
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2018
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kategoriler:
Müfredata uygun olarak her ünitenin kelimeleri için 2, 3 ve 4. sınıflara uygun hazırlanan resimli İngilizce Kelime Kartları'yla İngilizceyi pratik yaparak kolayca öğrenecek, kelimelere yabancı kalmayacaksınız.
Her teşhir kolisinde her sınıftan 10'ar adet ürün, toplam 30 ürün bulunmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.055,12 | 3.165,36 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 380,75 | 3.426,72 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.071,58 | 3.214,73 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 380,75 | 3.426,72 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.064,80 | 3.194,40 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 383,97 | 3.455,76 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.074,48 | 3.223,44 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 383,97 | 3.455,76 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.074,48 | 3.223,44 |
6 | 575,96 | 3.455,76 |
9 | 383,97 | 3.455,76 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 977,68 | 2.933,04 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 383,97 | 3.455,76 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.904,00 | 2.904,00 |
2 | 1.553,64 | 3.107,28 |
3 | 1.064,80 | 3.194,40 |
6 | 551,76 | 3.310,56 |
9 | 383,97 | 3.455,76 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.