Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Doğal Kaynakların Ekonomik Değeri Ve SınıflandırılmasıDoğal Kaynakların Yönetiminde Kamusal PolitikalarDoğal Kaynaklar Ve EkonomiÇevre KirliliğiSürdürülebilir KalkınmaDöngüsel EkonomiUygulamada Döngüsel EkonomiMadenlerin Ekonomik...
9786257983198
1030277
https://www.kitapzen.com/huseyin-onder/dogal-kaynaklar-ve-cevre-ekonomisi.htm
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
127.60
Doğal Kaynakların Ekonomik Değeri Ve Sınıflandırılması
Doğal Kaynakların Yönetiminde Kamusal Politikalar
Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi
Çevre Kirliliği
Sürdürülebilir Kalkınma
Döngüsel Ekonomi
Uygulamada Döngüsel Ekonomi
Madenlerin Ekonomik Analizi
Doğal Yaşam Ekonomisi
Orman Ekonomisi
Toprak Ve Su Ekonomisi
Enerji Ekonomisi
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
162
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-12
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Doğal Kaynakların Ekonomik Değeri Ve Sınıflandırılması
Doğal Kaynakların Yönetiminde Kamusal Politikalar
Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi
Çevre Kirliliği
Sürdürülebilir Kalkınma
Döngüsel Ekonomi
Uygulamada Döngüsel Ekonomi
Madenlerin Ekonomik Analizi
Doğal Yaşam Ekonomisi
Orman Ekonomisi
Toprak Ve Su Ekonomisi
Enerji Ekonomisi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 46,36 | 139,08 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,73 | 150,57 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 47,08 | 141,25 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,73 | 150,57 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 46,79 | 140,36 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,87 | 151,84 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 47,21 | 141,64 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,87 | 151,84 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 47,21 | 141,64 |
6 | 25,31 | 151,84 |
9 | 16,87 | 151,84 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 42,96 | 128,88 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,87 | 151,84 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,60 | 127,60 |
2 | 68,27 | 136,53 |
3 | 46,79 | 140,36 |
6 | 24,24 | 145,46 |
9 | 16,87 | 151,84 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.