Devlet Muhasebesi Soru Bankası - 2021 Mart Güncel Mevzuat
Devlet Muhasebesi Soru Bankası - 2021 Mart Güncel Mevzuat...
9786257184892
1185796
https://www.kitapzen.com/gokhan-manap/devlet-muhasebesi-soru-bankasi-2021-mart-guncel-mevzuat.htm
Devlet Muhasebesi Soru Bankası - 2021 Mart Güncel Mevzuat
193.05
Devlet Muhasebesi Soru Bankası - 2021 Mart Güncel Mevzuat
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Boyut:
19 x 27
Sayfa Sayısı:
368
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Devlet Muhasebesi Soru Bankası - 2021 Mart Güncel Mevzuat
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | - | - |
6 | 35,71 | 214,29 |
9 | 24,56 | 221,04 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 71,24 | 213,71 |
4 | - | - |
6 | 35,39 | 212,36 |
9 | 24,56 | 221,04 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | - | - |
6 | 35,39 | 212,36 |
9 | 24,56 | 221,04 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | - | - |
6 | 35,55 | 213,32 |
9 | 24,56 | 221,04 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | 52,61 | 210,42 |
6 | 35,39 | 212,36 |
9 | 24,56 | 221,04 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | - | - |
6 | 35,39 | 212,36 |
9 | 24,56 | 221,04 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 193,05 | 193,05 |
2 | 96,53 | 193,05 |
3 | 68,85 | 206,56 |
4 | - | - |
6 | 35,39 | 212,36 |
9 | 24,67 | 222,01 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.