Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları Bir Vaka Analizi
Birinci BölümSağlık Planlamasında Finans Kavramı Ve Finansman Kaynaklarıİkinci BölümSağlık İşletmelerinin Özellikleri Ve Kuruluş ÇalışmalarıÜçüncü BölümVaka Analizi: Er-Deva Hastanesi(Tanıtım Bülteninden)...
9786053278474
940071
https://www.kitapzen.com/ensar-agirman/saglik-isletmelerinde-finansman-ve-muhasebe-uygulamalari.htm
Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları Bir Vaka Analizi
105.00
Birinci Bölüm
Sağlık Planlamasında Finans Kavramı Ve Finansman Kaynakları
İkinci Bölüm
Sağlık İşletmelerinin Özellikleri Ve Kuruluş Çalışmaları
Üçüncü Bölüm
Vaka Analizi: Er-Deva Hastanesi
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
2. Hamur
Boyut:
14 x 21
Sayfa Sayısı:
94
Basım Yeri:
Bursa
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2021
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Birinci Bölüm
Sağlık Planlamasında Finans Kavramı Ve Finansman Kaynakları
İkinci Bölüm
Sağlık İşletmelerinin Özellikleri Ve Kuruluş Çalışmaları
Üçüncü Bölüm
Vaka Analizi: Er-Deva Hastanesi
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | - | - |
6 | 19,43 | 116,55 |
9 | 13,36 | 120,23 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 38,75 | 116,24 |
4 | - | - |
6 | 19,25 | 115,50 |
9 | 13,36 | 120,23 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | - | - |
6 | 19,25 | 115,50 |
9 | 13,36 | 120,23 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | - | - |
6 | 19,34 | 116,03 |
9 | 13,36 | 120,23 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | 28,61 | 114,45 |
6 | 19,25 | 115,50 |
9 | 13,36 | 120,23 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | - | - |
6 | 19,25 | 115,50 |
9 | 13,36 | 120,23 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 105,00 | 105,00 |
2 | 52,50 | 105,00 |
3 | 37,45 | 112,35 |
4 | - | - |
6 | 19,25 | 115,50 |
9 | 13,42 | 120,75 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.