Bizans II- Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt 5
"Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi", ünlü İngiliz tarihçisi Edward Gibbon'un (1713-1794) başyapıtıdır. Özellikle tarihsel olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini değerlendirmede yeni boyutlar getirmiş olan Gibbon,...
9789757538787
1311028
https://www.kitapzen.com/edward-gibbon/bizans-ii-roma-imparatorlugunun-gerileyis-ve-cokus-tarihi-cilt-5.htm
Bizans II- Roma İmparatorluğunun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt 5
176.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 63,95 | 191,84 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,08 | 207,68 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 64,94 | 194,83 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,08 | 207,68 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 64,53 | 193,60 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,27 | 209,44 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 65,12 | 195,36 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,27 | 209,44 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 65,12 | 195,36 |
6 | 34,91 | 209,44 |
9 | 23,27 | 209,44 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 59,25 | 177,76 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,27 | 209,44 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 176,00 | 176,00 |
2 | 94,16 | 188,32 |
3 | 64,53 | 193,60 |
6 | 33,44 | 200,64 |
9 | 23,27 | 209,44 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.