Kamu Maliyesi
BİRİNCİ BÖLÜMMALİYE İLMİNİN ESASLARIİKİNCİ BÖLÜMKAMU EKONOMİSİÜÇÜNÇÜ BÖLÜMKAMU GİDERLERİDÖRDÜNCÜ BÖLÜMKAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ)BEŞİNCİ BÖLÜMDEVLET BORÇLARIALTINCI BÖLÜMBÜTÇEYEDİNCİ BÖLÜMMAHALLİ...
9786256460355
790897
https://www.kitapzen.com/dogan-senyuz/kamu-maliyesi.htm
Kamu Maliyesi
451.50
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİYE İLMİNİN ESASLARI
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU EKONOMİSİ
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
KAMU GİDERLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLET BORÇLARI
ALTINCI BÖLÜM
BÜTÇE
YEDİNCİ BÖLÜM
MAHALLİ İDARELER
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MALİYEPOLİTİKASI
(Tanıtım Bülteninden)
Kitabın Özellikleri
Hamur Tipi:
1. Hamur
Boyut:
16,5x23,5
Sayfa Sayısı:
628
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
16
Basım Tarihi:
2012
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
BİRİNCİ BÖLÜM
MALİYE İLMİNİN ESASLARI
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU EKONOMİSİ
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
KAMU GİDERLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLET BORÇLARI
ALTINCI BÖLÜM
BÜTÇE
YEDİNCİ BÖLÜM
MAHALLİ İDARELER
SEKİZİNCİ BÖLÜM
MALİYEPOLİTİKASI
(Tanıtım Bülteninden)
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | - | - |
6 | 83,53 | 501,17 |
9 | 57,44 | 516,97 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 166,60 | 499,81 |
4 | - | - |
6 | 82,78 | 496,65 |
9 | 57,44 | 516,97 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | - | - |
6 | 82,78 | 496,65 |
9 | 57,44 | 516,97 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | - | - |
6 | 83,15 | 498,91 |
9 | 57,44 | 516,97 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | 123,03 | 492,14 |
6 | 82,78 | 496,65 |
9 | 57,44 | 516,97 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | - | - |
6 | 82,78 | 496,65 |
9 | 57,44 | 516,97 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 451,50 | 451,50 |
2 | 225,75 | 451,50 |
3 | 161,04 | 483,11 |
4 | - | - |
6 | 82,78 | 496,65 |
9 | 57,69 | 519,23 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.