Avrupa Birliği'nde Bölgesel Kalkınma Ajansları
Avrupa Birliğinde Bölgesel KalkınmaBatı ve Güney Avrupa da Bölgesel Kalkınma AjanslarıOrta ve Doğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma AjanslarıAvrupa Birliği Ülkelerinde Yapısal Fonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi...
9786053332282
963853
https://www.kitapzen.com/didem-saygin/avrupa-birliginde-bolgesel-kalkinma-ajanslari.htm
Avrupa Birliği'nde Bölgesel Kalkınma Ajansları
263.56
Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma
Batı ve Güney Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Orta ve Doğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yapısal Fonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
352
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-09
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma
Batı ve Güney Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Orta ve Doğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma Ajansları
Avrupa Birliği Ülkelerinde Yapısal Fonların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 95,76 | 287,28 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,56 | 311,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 97,25 | 291,76 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,56 | 311,00 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 96,64 | 289,92 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,85 | 313,64 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 97,52 | 292,55 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,85 | 313,64 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 97,52 | 292,55 |
6 | 52,27 | 313,64 |
9 | 34,85 | 313,64 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 88,73 | 266,20 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,85 | 313,64 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 263,56 | 263,56 |
2 | 141,00 | 282,01 |
3 | 96,64 | 289,92 |
6 | 50,08 | 300,46 |
9 | 34,85 | 313,64 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.