Küreselleşme Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği
Kitapta, 1980-2014 yılları arası yıllık veriler kullanılarak 16 gelişmekte olan ve 16 gelişmiş ülkede küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğini olumsuz etkileyip etkilemediğini dinamik panel veri analizleriyle...
9786052585344
965219
https://www.kitapzen.com/derya-yucel/kuresellesme-uluslararasi-dogrudan-yatirimlar-ve-gelir-esitsizligi.htm
Küreselleşme Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Gelir Eşitsizliği
242.00
Kitapta, 1980-2014 yılları arası yıllık veriler kullanılarak 16 gelişmekte olan ve 16 gelişmiş ülkede küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğini olumsuz etkileyip etkilemediğini dinamik panel veri analizleriyle ortaya konulmuştur.
Kitabın Özellikleri
Boyut:
14x21
Sayfa Sayısı:
282
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2019-09
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Kitapta, 1980-2014 yılları arası yıllık veriler kullanılarak 16 gelişmekte olan ve 16 gelişmiş ülkede küreselleşme ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğini olumsuz etkileyip etkilemediğini dinamik panel veri analizleriyle ortaya konulmuştur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 87,93 | 263,78 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 31,73 | 285,56 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 89,30 | 267,89 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 31,73 | 285,56 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 88,73 | 266,20 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 32,00 | 287,98 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 89,54 | 268,62 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 32,00 | 287,98 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 89,54 | 268,62 |
6 | 48,00 | 287,98 |
9 | 32,00 | 287,98 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 81,47 | 244,42 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 32,00 | 287,98 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 242,00 | 242,00 |
2 | 129,47 | 258,94 |
3 | 88,73 | 266,20 |
6 | 45,98 | 275,88 |
9 | 32,00 | 287,98 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.