Cardbook of Cappadocia
Kart-Kitapta Kapadokya yöresi (Ürgüp,Göreme, Uçhisar,Çavuşin,Ortahisar, Mustafapaşa, Zelve,Avanos, Nevşehir,Gülşehir, Niğde,Soğanlı,Güzelyurt, Kızılçukur,Hacı Bektaş-ı Veli,) 20 büyük 100 küçük fotoğrafla 4 sayfa metinle...
3990000025649
807005
https://www.kitapzen.com/cardbook-of-cappadocia.htm
Cardbook of Cappadocia
286.00
Kart-Kitapta Kapadokya yöresi (Ürgüp,Göreme, Uçhisar,Çavuşin,Ortahisar, Mustafapaşa, Zelve,Avanos, Nevşehir,Gülşehir, Niğde,Soğanlı,Güzelyurt, Kızılçukur,Hacı Bektaş-ı Veli,) 20 büyük 100 küçük fotoğrafla 4 sayfa metinle ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Fotoğraflar ayrılarak postalanabilir, çerçevelenebilir ya da koleksiyon kitap olarak saklanabilir niteliktedir.
Kitabın Özellikleri
Boyut:
13.50x15.00
Sayfa Sayısı:
20
Basım Tarihi:
2011
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
Kuşe
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Kart-Kitapta Kapadokya yöresi (Ürgüp,Göreme, Uçhisar,Çavuşin,Ortahisar, Mustafapaşa, Zelve,Avanos, Nevşehir,Gülşehir, Niğde,Soğanlı,Güzelyurt, Kızılçukur,Hacı Bektaş-ı Veli,) 20 büyük 100 küçük fotoğrafla 4 sayfa metinle ayrıntılı olarak anlatılmıştır.Fotoğraflar ayrılarak postalanabilir, çerçevelenebilir ya da koleksiyon kitap olarak saklanabilir niteliktedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 103,91 | 311,74 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,50 | 337,48 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 105,53 | 316,60 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,50 | 337,48 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 104,87 | 314,60 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,82 | 340,34 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 105,82 | 317,46 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,82 | 340,34 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 105,82 | 317,46 |
6 | 56,72 | 340,34 |
9 | 37,82 | 340,34 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 96,29 | 288,86 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,82 | 340,34 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 286,00 | 286,00 |
2 | 153,01 | 306,02 |
3 | 104,87 | 314,60 |
6 | 54,34 | 326,04 |
9 | 37,82 | 340,34 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.