Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Uygun
Birinci BölümPerakende Sektörüne Genel Bakışİkinci BölümPerakende İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Ve İç KontrollerÜçüncü BölümPerakende Faaliyetlerin Muhasebe İle İlişkisi Ve Belge DüzeniDördüncü BölümPerakende...
9786053271666
853857
https://www.kitapzen.com/basak-erdem-rena/perakende-isletmelerde-muhasebe-uygulamalari.htm
Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Uygun
157.50
Birinci Bölüm
Perakende Sektörüne Genel Bakış
İkinci Bölüm
Perakende İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Ve İç Kontroller
Üçüncü Bölüm
Perakende Faaliyetlerin Muhasebe İle İlişkisi Ve Belge Düzeni
Dördüncü Bölüm
Perakende İşletmelerde Satın Alma Ve Satış Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Uygulamaları
Beşinci Bölüm
Perakende Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulama
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 172
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Ekin Basım Yayın
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16.50x23.50
Sayfa Sayısı:
160
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2016
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Birinci Bölüm
Perakende Sektörüne Genel Bakış
İkinci Bölüm
Perakende İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Ve İç Kontroller
Üçüncü Bölüm
Perakende Faaliyetlerin Muhasebe İle İlişkisi Ve Belge Düzeni
Dördüncü Bölüm
Perakende İşletmelerde Satın Alma Ve Satış Faaliyetlerine İlişkin Muhasebe Uygulamaları
Beşinci Bölüm
Perakende Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulama
(Tanıtım Bülteninden)
Sayfa Sayısı: 172
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Ekin Basım Yayın
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | - | - |
6 | 29,14 | 174,83 |
9 | 20,04 | 180,34 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 58,12 | 174,35 |
4 | - | - |
6 | 28,88 | 173,25 |
9 | 20,04 | 180,34 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | - | - |
6 | 28,88 | 173,25 |
9 | 20,04 | 180,34 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | - | - |
6 | 29,01 | 174,04 |
9 | 20,04 | 180,34 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | 42,92 | 171,68 |
6 | 28,88 | 173,25 |
9 | 20,04 | 180,34 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | - | - |
6 | 28,88 | 173,25 |
9 | 20,04 | 180,34 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 157,50 | 157,50 |
2 | 78,75 | 157,50 |
3 | 56,18 | 168,53 |
4 | - | - |
6 | 28,88 | 173,25 |
9 | 20,13 | 181,13 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.