Farklı Sıklıkta Yapılan Benzer HIIT Protokolünün Aktif Genç Erkeklerde Fizyolojik ve Hormonal Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması (Ciltli)
Bu çalışma, farklı sıklıkta yapılan benzer HIIT protokolünün aktif genç erkeklerde fizyolojik ve hormonal parametrelere etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.Çalışmanın ana hipotezi haftada 2 gün yapılan HIIT...
9786256954281
1335532
https://www.kitapzen.com/azize-bingol-diedhiou/farkli-siklikta-yapilan-benzer-hiit-protokolunun-aktif-genc-erkeklerde-fizyolojik-ve-hormonal-parametrelere-etkilerinin-karsilastirilmasi-ciltli.htm
Farklı Sıklıkta Yapılan Benzer HIIT Protokolünün Aktif Genç Erkeklerde Fizyolojik ve Hormonal Parametrelere Etkilerinin Karşılaştırılması (Ciltli)
297.50
Bu çalışma, farklı sıklıkta yapılan benzer HIIT protokolünün aktif genç erkeklerde fizyolojik ve hormonal parametrelere etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın ana hipotezi haftada 2 gün yapılan HIIT programının haftada 4 gün yapılan HIIT programı ile fiziksel ve hormonal parametreler üzerinde benzer etkiyi göstereceği üzerine kurulmuştur.
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
94
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2022
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategoriler:
Bu çalışma, farklı sıklıkta yapılan benzer HIIT protokolünün aktif genç erkeklerde fizyolojik ve hormonal parametrelere etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın ana hipotezi haftada 2 gün yapılan HIIT programının haftada 4 gün yapılan HIIT programı ile fiziksel ve hormonal parametreler üzerinde benzer etkiyi göstereceği üzerine kurulmuştur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 108,09 | 324,28 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,01 | 351,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 109,78 | 329,33 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,01 | 351,05 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 109,08 | 327,25 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,34 | 354,03 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 110,08 | 330,23 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,34 | 354,03 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 110,08 | 330,23 |
6 | 59,00 | 354,03 |
9 | 39,34 | 354,03 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 100,16 | 300,48 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,34 | 354,03 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,50 | 297,50 |
2 | 159,16 | 318,33 |
3 | 109,08 | 327,25 |
6 | 56,53 | 339,15 |
9 | 39,34 | 354,03 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.