Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Rolü Muhasebe ve Denetim Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma
Birinci Bölüm: Dünya’da Muhasebe Ve Denetim Mesleğiİkinci Bölüm: Dünya’da Ve Türkiye’de Kamu Gözetim KurumlarıÜçüncü Bölüm: Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standatları Kurumu’nun Kgk) Rolü İle Muhasebe Uygulamalarındaki...
9786258374292
1319457
https://www.kitapzen.com/asli-keskin/kamu-gozetimi-muhasebe-ve-denetim-standartlari-kurumunun-rolu.htm
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Rolü Muhasebe ve Denetim Meslek Mensuplarının Görüşlerine Yönelik Bir Araştırma
140.80
Birinci Bölüm: Dünya’da Muhasebe Ve Denetim Mesleği
İkinci Bölüm: Dünya’da Ve Türkiye’de Kamu Gözetim Kurumları
Üçüncü Bölüm: Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standatları Kurumu’nun Kgk) Rolü İle Muhasebe Uygulamalarındaki Değişikliklerin Muhasebe Ve Denetim Meslek Mensupalarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x23.5
Sayfa Sayısı:
185
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2022-05
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Kategoriler:
Birinci Bölüm: Dünya’da Muhasebe Ve Denetim Mesleği
İkinci Bölüm: Dünya’da Ve Türkiye’de Kamu Gözetim Kurumları
Üçüncü Bölüm: Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standatları Kurumu’nun Kgk) Rolü İle Muhasebe Uygulamalarındaki Değişikliklerin Muhasebe Ve Denetim Meslek Mensupalarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 51,16 | 153,47 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,46 | 166,14 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 51,96 | 155,87 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,46 | 166,14 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 51,63 | 154,88 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,62 | 167,55 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 52,10 | 156,29 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,62 | 167,55 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 52,10 | 156,29 |
6 | 27,93 | 167,55 |
9 | 18,62 | 167,55 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 47,40 | 142,21 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,62 | 167,55 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 140,80 | 140,80 |
2 | 75,33 | 150,66 |
3 | 51,63 | 154,88 |
6 | 26,75 | 160,51 |
9 | 18,62 | 167,55 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.