Genel Boşanma Sebepleri Ali İhsan İpek

Genel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri...
9789750207457
1311786
Genel Boşanma Sebepleri
Genel Boşanma Sebepleri
798.00

Genel Boşanma Sebepleri

Kitabın Özellikleri
Stok Kodu:
9789750207457
Boyut:
16x23
Sayfa Sayısı:
537
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2008-04
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Kategoriler:

Genel Boşanma Sebepleri

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 289,94    869,82   
6 151,62    909,72   
9 104,63    941,64   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 294,46    883,39   
6 151,62    909,72   
9 104,63    941,64   
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 292,60    877,80   
6 151,62    909,72   
9 105,51    949,62   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 295,26    885,78   
6 151,62    909,72   
9 105,51    949,62   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 295,26    885,78   
6 158,27    949,62   
9 105,51    949,62   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
1 -    -   
2 426,93    853,86   
3 268,66    805,98   
6 151,62    909,72   
9 105,51    949,62   
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 798,00    798,00   
2 426,93    853,86   
3 292,60    877,80   
6 151,62    909,72   
9 105,51    949,62   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat