Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenleri İçin İlköğretimde Beden
Beden eğitimi, genel eğitimin bütünleyici bir parçasıdır. Eğitimsel programın bir parçası olan beden eğitimi genel eğitimin amaçlarına katkıda bulunmaktadır. Beden eğitimi derslerinde sunulan fiziksel etkinlikler bireyin devinişsel,...
9786053951049
680611
https://www.kitapzen.com/ali-demirci/egitim-fakultesi-sinif-ogretmenligi-bolumu-ogrencileri-ve-sinif-ogretmenleri-icin-ilkogretimde-beden.htm
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ve Sınıf Öğretmenleri İçin İlköğretimde Beden
238.50
Beden eğitimi, genel eğitimin bütünleyici bir parçasıdır. Eğitimsel programın bir parçası olan beden eğitimi genel eğitimin amaçlarına katkıda bulunmaktadır. Beden eğitimi derslerinde sunulan fiziksel etkinlikler bireyin devinişsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel destekleyerek öğrenme deneyimleri kazandırır.
Sayfa Sayısı: 303
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
Kitabın Özellikleri
Boyut:
13.50x20.00
Sayfa Sayısı:
303
Basım Tarihi:
2011
Kapak Türü:
İnce Kapak
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Beden eğitimi, genel eğitimin bütünleyici bir parçasıdır. Eğitimsel programın bir parçası olan beden eğitimi genel eğitimin amaçlarına katkıda bulunmaktadır. Beden eğitimi derslerinde sunulan fiziksel etkinlikler bireyin devinişsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel destekleyerek öğrenme deneyimleri kazandırır.
Sayfa Sayısı: 303
Baskı Yılı: 2011
Dili: Türkçe
Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | - | - |
6 | 44,12 | 264,74 |
9 | 30,34 | 273,08 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 88,01 | 264,02 |
4 | - | - |
6 | 43,73 | 262,35 |
9 | 30,34 | 273,08 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | - | - |
6 | 43,73 | 262,35 |
9 | 30,34 | 273,08 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | - | - |
6 | 43,92 | 263,54 |
9 | 30,34 | 273,08 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | 64,99 | 259,97 |
6 | 43,73 | 262,35 |
9 | 30,34 | 273,08 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | - | - |
6 | 43,73 | 262,35 |
9 | 30,34 | 273,08 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
2 | 119,25 | 238,50 |
3 | 85,07 | 255,20 |
4 | - | - |
6 | 43,73 | 262,35 |
9 | 30,48 | 274,28 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.