Genel Muhasebe V.U.K'a Göre Hazırlanmış, Konu Anlatımlı, Örnek Uygulamalı, Tamamı Karekod Kullanılarak Çözümlü
Birinci BölümTemel Kavramlarİkinci BölümHesap KavramıÜçüncü BölümTek Düzen Muhasebe SistemiDördüncü BölümDönen Varlıklar Ve Envanter İşlemleriBeşinci BölümDuran Varlıklar Ve Envanter İşlemleriAltıncı BölümKaynak Hesapları...
9786257210553
1110567
https://www.kitapzen.com/adil-duzgun/genel-muhasebe.htm
Genel Muhasebe V.U.K'a Göre Hazırlanmış, Konu Anlatımlı, Örnek Uygulamalı, Tamamı Karekod Kullanılarak Çözümlü
228.80
Birinci Bölüm
Temel Kavramlar
İkinci Bölüm
Hesap Kavramı
Üçüncü Bölüm
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Dördüncü Bölüm
Dönen Varlıklar Ve Envanter İşlemleri
Beşinci Bölüm
Duran Varlıklar Ve Envanter İşlemleri
Altıncı Bölüm
Kaynak Hesapları Ve Envanter İşlemleri
Yedinci Bölüm
Gelir Tablosu Hesapları
Sekizinci Bölüm
Maliyet (Sonuç) Hesapları
Dokuzuncu Bölüm
Monografiler Ve Testler
Kitabın Özellikleri
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
356
Baskı:
2
Basım Tarihi:
2020-11
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategoriler:
Birinci Bölüm
Temel Kavramlar
İkinci Bölüm
Hesap Kavramı
Üçüncü Bölüm
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
Dördüncü Bölüm
Dönen Varlıklar Ve Envanter İşlemleri
Beşinci Bölüm
Duran Varlıklar Ve Envanter İşlemleri
Altıncı Bölüm
Kaynak Hesapları Ve Envanter İşlemleri
Yedinci Bölüm
Gelir Tablosu Hesapları
Sekizinci Bölüm
Maliyet (Sonuç) Hesapları
Dokuzuncu Bölüm
Monografiler Ve Testler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 83,13 | 249,39 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,00 | 269,98 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 84,43 | 253,28 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,00 | 269,98 |
Ziraat Bankkart Combo
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 83,89 | 251,68 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,25 | 272,27 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 84,66 | 253,97 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,25 | 272,27 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 84,66 | 253,97 |
6 | 45,38 | 272,27 |
9 | 30,25 | 272,27 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 77,03 | 231,09 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,25 | 272,27 |
World Card - 100 TL ve üzerine + 3 taksit
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 228,80 | 228,80 |
2 | 122,41 | 244,82 |
3 | 83,89 | 251,68 |
6 | 43,47 | 260,83 |
9 | 30,25 | 272,27 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.